| Unité | Plan | Superficie | Loyer mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Type A | 686 pi² | — | Loué |
| 202 | Type B | 630 pi² | — | Signature de bail en cours |
| 203 | Type B | 630 pi² | — | Loué |
| 206 | Type E | 576 pi² | — | Loué |
| 212 | Type K | 660 pi² | 1 650 $ | Plan → |
| 213 | Type L | 636 pi² | 1 595 $ | Plan → |
| 214 | Type M | 748 pi² | — | Loué |
| 215 | Type N | 693 pi² | 1 695 $ | Plan → |
| 301 | Type A | 686 pi² | 1 715 $ | Plan → |
| 302 | Type B | 630 pi² | 1 645 $ | Plan → |
| 303 | Type B | 630 pi² | 1 645 $ | Plan → |
| 306 | Type E | 576 pi² | — | Loué |
| 312 | Type K | 660 pi² | 1 670 $ | Plan → |
| 313 | Type L | 636 pi² | 1 615 $ | Plan → |
| 314 | Type M | 748 pi² | — | Loué |
| 315 | Type N | 693 pi² | — | Loué |
Sept aménagements, du plus compact au plus vaste. Touchez un plan pour l'explorer en grand.
Parcourez les unités à votre rythme, avant même votre visite.
Finitions identiques à toutes nos unités. Ce modèle est loué ; voyez les unités disponibles dans la liste des loyers.
Lancer la visite →Je serais ravi de vous accueillir, de vous faire découvrir les unités et de répondre à toutes vos questions.
Prendre rendez-vous →